Kołnierzowe zawory zwrotne kulowe CKF z żeliwa sferoidalnego do wody i ścieków


OPIS
Zawory zwrotne kulowe serii CKF to kołnierzowa armatura z żeliwa sferoidalnego, obejmująca znacznie szerszy zakres średnic niż wykonanie gwintowane CKT — od DN40 do DN400. Konstrukcja kulowa przeznaczona jest m.in. do wody brudnej i zanieczyszczonej, instalacji kanalizacyjnych oraz wody procesowej, a demontowalna pokrywa ułatwia kontrolę i konserwację zaworu.
Seria występuje w dwóch wykonaniach. CKF6 obejmuje DN40–DN400 i pracuje do 10 bar; posiada korpus EN-GJS-400-15 z powłoką epoksydową 150 µm. CKF2 dostępny jest w zakresie DN40–DN300, z ciśnieniem do 16 bar i ma korpus EN-GJS-500-7 z powłoką epoksydową 250 µm. Oba modele różnią się również wykonaniem kuli oraz zakresem temperatur pracy, dlatego właściwy wariant należy dobrać do parametrów instalacji. CKF6 jest dodatkowo zgodny z NF EN 12050-4 dla przepompowni ścieków.
Obie wersje przeznaczone są do instalacji wody brudnej i zanieczyszczonej, kanalizacji, systemów dystrybucji wody procesowej oraz typowych cieczy nieagresywnych. Dla mniejszych średnic do 3" i przyłącza gwintowanego dostępna jest seria CKT. Więcej o konstrukcjach zaworów zwrotnych znajduje się w poradniku o budowie i zastosowaniu zaworów zwrotnych, a zasady doboru opisujemy w artykule Jaki zawór zwrotny wybrać?.
Zapytania ofertowe
+48 58 676 55 39 |
Wyślij zapytanie
+48 58 676 55 39
Parametry
| Konstrukcja: | Kulowa | Korpus: | Seria CKF-2: żeliwo GJS-500-7 Seria CKF-6: żeliwo GJS-400-15 |
| Budowa | Korpus 1-częściowy, Korpus z demontowalną górną pokrywą | Kula: | Seria CKF-2: stal węglowa + NBR Seria CKF-6: Aluminium + NBR DN40–DN200; EN-GJS-400-15 + NBR DN250–DN400 |
| Zakres średnic: | Seria CKF-2: DN40 - DN300 Seria CKF-6: DN40 - DN400 | Uszczelnienie pokrywy: | NBR |
| Przyłącze | Seria CKF-2: Kołnierz PN10/16 Seria CKF-6: Kołnierz PN10 | Temperatura robocza: | Seria CKF-2: -10°C do +80°C Seria CKF-6: -10°C do +70°C |
| Zakres ciśnienia: | Seria CKF-2: do 16 bar DN40–DN150, do 10 bar DN200–DN300, Seria CKF-6: do 10 bar | Montaż: | Poziomy lub pionowy (przepływ do góry) |
| Min. przeciwciśnienie zapewniające szczelność | Seria CKF-2: 1 bar Seria CKF-6: 0.3 do 0.5 bar | Certyfikaty: | PED 2014/68/UE: wyłączone z zakresu dyrektywy (art. 1 §2b) |
| Konstrukcja: | Kulowa |
| Budowa | Korpus 1-częściowy, Korpus z demontowalną górną pokrywą |
| Zakres średnic: | Seria CKF-2: DN40 - DN300 Seria CKF-6: DN40 - DN400 |
| Przyłącze | Seria CKF-2: Kołnierz PN10/16 Seria CKF-6: Kołnierz PN10 |
| Zakres ciśnienia: | Seria CKF-2: do 16 bar DN40–DN150, do 10 bar DN200–DN300, Seria CKF-6: do 10 bar |
| Min. przeciwciśnienie zapewniające szczelność | Seria CKF-2: 1 bar Seria CKF-6: 0.3 do 0.5 bar |
| Temperatura robocza: | Seria CKF-2: -10°C do +80°C Seria CKF-6: -10°C do +70°C |
| Korpus: | Seria CKF-2: żeliwo GJS-500-7 Seria CKF-6: żeliwo GJS-400-15 |
| Kula: | Seria CKF-2: stal węglowa + NBR Seria CKF-6: Aluminium + NBR DN40–DN200; EN-GJS-400-15 + NBR DN250–DN400 |
| Uszczelnienie pokrywy: | NBR |
| Montaż: | Poziomy lub pionowy (przepływ do góry) |
| Certyfikaty: | PED 2014/68/UE: wyłączone z zakresu dyrektywy (art. 1 §2b) |
Zastosowania
Przepompownie ścieków
Ciecze nieagresywne ogólnego zastosowania
Instalacje wodne przemysłowe, Instalacje kanalizacyjne
Woda brudna i zanieczyszczona
Woda procesowa
Zastosowanie
szczególne
Polecamy nasze opracowania w zakresie wyboru właściwego zaworu: