Siłowniki SR / SL / ST – dwupozycyjne napędy do przepustnic gazowych VF i VFH



OPIS
Siłowniki SR, SL i ST to napędy elektromagnetyczne przeznaczone do sterowania przepustnicami regulacyjnymi VF / VFT oraz VFH w instalacjach gazowych, powietrznych i układach spalania. Umożliwiają dwustopniową regulację przepływu poprzez zmianę położenia przepustnicy pomiędzy ustawionym minimum i maksimum. Takie rozwiązanie stosowane jest tam, gdzie instalacja nie wymaga regulacji ciągłej, lecz przełączania pomiędzy dwoma stanami pracy palnika. W odróżnieniu od serwonapędu MZ, umożliwiającego regulację położenia przepustnicy, napędy elektromagnetyczne SR / SL / ST marki Elektrogas realizują dwa ustawione położenia robocze. Siłowniki różnią się charakterystyką działania. SR zapewnia szybkie otwarcie i zamknięcie, SL – powolne otwarcie i szybkie zamknięcie, natomiast ST – powolne otwarcie i zamknięcie. Po zaniku zasilania sprężyna przestawia przepustnicę do ustawionego położenia minimalnego. Pozwala to dobrać sposób działania napędu do charakterystyki palnika i wymaganego przebiegu procesu spalania. Opcjonalnie dostępna jest sygnalizacja położenia za pomocą wyłącznika krańcowego oraz wykonanie przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem (ATEX).
Zapytania ofertowe
+48 58 676 55 39 |
Wyślij zapytanie
+48 58 676 55 39
Parametry
| Opis | SR | SL | ST |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | 230VAC 50/60Hz 110-120VAC 50/60Hz | 230VAC 50/60Hz 110-120VAC 50/60Hz | 230VAC 50/60Hz 110-120VAC 50/60Hz |
| Charakterystyka: | Szybkie otwarcie / Szybkie zamknięcie | Powolne otwarcie / Szybkie zamknięcie | Powolne otwarcie / Powolne zamknięcie |
| Czas przesterowania: | Otwarcie: ~1sek Zamykanie: ~1sek | Otwarcie: ~4sek Zamykanie: ~1sek | Otwarcie: ~4sek Zamykanie: ~4sek |
| Rotacja: | 0 / 90° | 0 / 90° | 0 / 90° |
| Zastosowanie modele: | |||
| VF/VFT | SR4: od 3/4" do 2"1/2 (DN65), SR8: od DN80 do DN150 | SL4: od 3/4" do 2"1/2 (DN65), SL8: od DN80 do DN150 | ST4: od 3/4" do 2"1/2 (DN65), ST8: od DN80 do DN150 |
| VFH | SR4: od DN40 do DN50, SR8: od DN65 do DN100, od +DN125 zalecany MZ | SL4: od DN40 do DN50, SL8: od DN65 do DN100, od +DN125 zalecany MZ | ST4: od DN40 do DN50, ST8: od DN65 do DN100, od +DN125 zalecany MZ |
| Opis | SR | SL | ST |
|---|---|---|---|
| Zasilanie: | 230VAC 50/60Hz 110-120VAC 50/60Hz | 230VAC 50/60Hz 110-120VAC 50/60Hz | 230VAC 50/60Hz 110-120VAC 50/60Hz |
| Charakterystyka: | Szybkie otwarcie / Szybkie zamknięcie | Powolne otwarcie / Szybkie zamknięcie | Powolne otwarcie / Powolne zamknięcie |
| Czas przesterowania: | Otwarcie: ~1sek Zamykanie: ~1sek | Otwarcie: ~4sek Zamykanie: ~1sek | Otwarcie: ~4sek Zamykanie: ~4sek |
| Rotacja: | 0 / 90° | 0 / 90° | 0 / 90° |
| Zastosowanie modele: | |||
| VF/VFT | SR4: od 3/4" do 2"1/2 (DN65), SR8: od DN80 do DN150 | SL4: od 3/4" do 2"1/2 (DN65), SL8: od DN80 do DN150 | ST4: od 3/4" do 2"1/2 (DN65), ST8: od DN80 do DN150 |
| VFH | SR4: od DN40 do DN50, SR8: od DN65 do DN100, od +DN125 zalecany MZ | SL4: od DN40 do DN50, SL8: od DN65 do DN100, od +DN125 zalecany MZ | ST4: od DN40 do DN50, ST8: od DN65 do DN100, od +DN125 zalecany MZ |
Zastosowania
Palniki gazowe, piece przemysłowe, kotły grzewcze, instalacje do spalin i gorącego powietrza
Przepustnice VF, VFT, VFR, VFH
Strefy zagrożenia wybuchem Atex